Größen von Pelzbekleidung
Vergleichen Sie Ihre Maße mit der Größentabelle und wählen Sie die Größe, die Ihren Maßen am nächsten kommt. Bei Unsicherheiten wählen Sie lieber eine größere Größe. Die angegebenen Daten entsprechen dem Burda-Größensystem.
Damenpelzbekleidung - Größentabelle
| Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Brustumfang | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
| Taillenumfang | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Hüftumfang | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
| Ärmellänge | 59 | 59 | 59 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 |
Die Schnitte der Damenpelzbekleidung basieren auf dem Brustumfang und einer Körpergröße von 168 cm. Sind Sie größer oder kleiner, muss die Länge entsprechend verlängert oder verkürzt werden.
Herrenpelzbekleidung - Größentabelle
| Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Körpergröße (cm) | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 |
| Brustumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Taillenumfang | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Ärmellänge | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 |
Die Schnitte der Herrenpelzbekleidung basieren auf der Körpergröße.
Mädchenpelzbekleidung - Größentabelle
| Alter (Jahre) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Größe | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| Körpergröße (cm) | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| Brustumfang | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Taillenumfang | 53,8 | 54,4 | 55 | 56,5 | 58 | 59,5 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Hüftumfang | 60,8 | 62,4 | 64 | 66,5 | 69 | 71,5 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Ärmellänge | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Kindergrößen basieren auf der Körpergröße des Kindes.
Jungenpelzbekleidung - Größentabelle
| Alter (Jahre) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Größe | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| Körpergröße (cm) | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| Brustumfang | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| Taillenumfang | 54 | 55 | 56 | 57,5 | 59 | 60,5 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Hüftumfang | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Ärmellänge | 36 | 39 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Kindergrößen basieren auf der Körpergröße des Kindes.